PORTARIA SOF/MPO Nº 53, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2024
Ajusta codificação orçamentária referente a identificadores de resultado primário constantes do Orçamento Fiscal da União, no âmbito da Justiça Eleitoral.
O SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, da Secretaria de Orçamento Federal, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso I, alínea "b", da Portaria SOF/MPO nº 35, de 9 de fevereiro de 2024, e de acordo com a autorização constante do art. 52, caput, § 1º, inciso III, alínea "f", item "1", da Lei nº 14.791, de 29 de dezembro de 2023, resolve:
Art. 1º Ajustar, na forma dos Anexos I e II desta Portaria, codificação orçamentária referente a identificadores de resultado primário constantes da Lei nº 14.822, de 22 de janeiro de 2024, no que concerne à Justiça Eleitoral.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
14000 - Justiça Eleitoral
14901 - Fundo Partidário
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 0909 0413 | Manutenção e Operação dos Partidos Políticos | 28 846 | 913.039.938 | ||||||
| 0909 0413 0001 | Manutenção e Operação dos Partidos Políticos - Nacional | 28 846 | 913.039.938 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 50 | 0 | 1000 | 815.108.706 | |||
| F | 3-ODC | 1 | 50 | 0 | 1052 | 97.931.232 | |||
| TOTAL - FISCAL | 913.039.938 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 913.039.938 | ||||||||
14000 - Justiça Eleitoral
14901 - Fundo Partidário
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 0909 0413 | Manutenção e Operação dos Partidos Políticos | 28 846 | 913.039.938 | ||||||
| 0909 0413 0001 | Manutenção e Operação dos Partidos Políticos - Nacional | 28 846 | 913.039.938 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 50 | 0 | 1000 | 815.108.706 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 50 | 0 | 1052 | 97.931.232 | |||
| TOTAL - FISCAL | 913.039.938 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 913.039.938 | ||||||||
GLÁUCIO RAFAEL DA ROCHA CHARÃO